2021年河北省高职单招二志愿录取分数线
大类/专业 | 分数线 |
考试一类 | 352 |
工程造价 | 352 |
古建筑工程技术(彩绘方向) | 352 |
建筑工程技术 | 352 |
对口-建筑类 | 321 |
工程造价 | 321 |
建筑工程技术 | 321 |
考试二类 | 383 |
航空运输类 | 383 |
对口-旅游类 | 306 |
高速铁路客运服务 | 306 |
航空运输类 | 320 |
旅游类 | 308 |
考试三类 | 378 |
电气自动化技术 | 381 |
机电一体化技术 | 378 |
汽车制造类 | 379 |
无人机应用技术 | 378 |
考试五类 | 230 |
旅游类 | 230 |
婴幼儿托育服务与管理 | 241 |
考试六类 | 460 |
广播影视节目制作 | 460 |
对口-学前教育类 | 498.5 |
婴幼儿托育服务与管理 | 498.5 |
艺术-美术设计类 | 361 |
环境艺术设计 | 361 |
考试七类 | 338 |
护理 | 338 |
康复治疗技术 | 338 |
口腔医学技术 | 338 |
药学 | 338 |
医学检验技术 | 338 |
医学影像技术 | 339 |
助产 | 338 |
对口-医学类 | 464 |
护理 | 464 |
考试九类 | 337 |
大数据与财务管理 | 340 |
大数据与会计(财务会计) | 337 |
金融服务与管理(大数据方向) | 337 |
对口-财经类 | 344 |
金融服务与管理(大数据方向) | 344 |
对口-电子电工类 | 427 |
电气自动化技术 | 427 |
机电一体化技术 | 431 |
考试十类 | 450 |
虚拟现实技术应用 | 450 |
版权所有: beat365亚洲体育在线 - 365电子竞技官网
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(beat365亚洲体育在线校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(beat365亚洲体育在线校区)
网站: www.hyanbao.com