层次 | 科类 | 专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 6100 | 2 | 15 | 4918 | 110 | 10 | 145 | 20 | 130 | 5 | 50 | 80 | 115 | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 30 | 5 | 100 | 10 | 55 | ||
本科合计 | 2600 | 2 | 10 | 2073 | 50 | 5 | 55 | 10 | 30 | 5 | 20 | 50 | 15 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 5 | 50 | 5 | 25 | |||
本科 | 文史 | (020302)金融工程 | 40 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(020307)经济与金融 | 46 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 47 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 34 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(050306)网络与新媒体 | 55 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(060104)文物与博物馆学 | 57 | 1 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 22 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
(081801)交通运输 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(101003)医学影像技术 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 129 | 1 | 80 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
(120204)财务管理 | 31 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(120207)审计学 | 39 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工 | (020302)金融工程 | 70 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(020307)经济与金融 | 63 | 60 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 65 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(050201)英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
(050306)网络与新媒体 | 43 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
(060104)文物与博物馆学 | 31 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 65 | 1 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
(080902)软件工程 | 120 | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
(080905)物联网工程 | 92 | 80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 128 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(081801)交通运输 | 65 | 1 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(101003)医学影像技术 | 70 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
(101101)护理学 | 136 | 1 | 1 | 83 | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
(120204)财务管理 | 72 | 2 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
(120207)审计学 | 66 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
体育 | (040207)休闲体育 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
艺术 | (130311)影视摄影与制作 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||
(130409)文物保护与修复 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 466 | 465 | 1 | ||||||||||||||||||||||
专科合计 | 3500 | 5 | 2845 | 60 | 5 | 90 | 10 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 5 | 30 | |||||
专科 | 文史 | (540103)古建筑工程技术 | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(560301)机电一体化技术 | 26 | 20 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
(560702)汽车检测与维修技术 | 24 | 20 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
(560707)新能源汽车技术 | 24 | 20 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
(600103)铁道供电技术 | 30 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(600107)铁道通信与信息化技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(600108)铁道交通运营管理 | 31 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(600112)高速铁路客运乘务 | 43 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(600603)城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(600606)城市轨道交通运营管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610201)计算机应用技术 | 31 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(610202)计算机网络技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610203)计算机信息管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610205)软件技术 | 25 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
(610210)数字媒体应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610213)云计算技术与应用 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(620201)护理 | 157 | 2 | 100 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
(620202)助产 | 38 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
(620301)药学 | 42 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
(620401)医学检验技术 | 36 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(620403)医学影像技术 | 38 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
(620405)口腔医学技术 | 38 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(620501)康复治疗技术 | 37 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
(630201)金融管理 | 24 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(630301)财务管理 | 24 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(630302)会计 | 25 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
(650102)视觉传播设计与制作 | 33 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(650111)环境艺术设计 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(650404)文物修复与保护 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(660203)广播影视节目制作 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
艺术 | (650102)视觉传播设计与制作 | 41 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
(650111)环境艺术设计 | 61 | 20 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
(650404)文物修复与保护 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
(660203)广播影视节目制作 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | (540103)古建筑工程技术 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
(560301)机电一体化技术 | 36 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(560702)汽车检测与维修技术 | 32 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(560707)新能源汽车技术 | 28 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(600103)铁道供电技术 | 35 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(600107)铁道通信与信息化技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(600108)铁道交通运营管理 | 31 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
(600112)高速铁路客运乘务 | 35 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(600603)城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(600606)城市轨道交通运营管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610201)计算机应用技术 | 39 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(610202)计算机网络技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610203)计算机信息管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610205)软件技术 | 36 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(610210)数字媒体应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(610213)云计算技术与应用 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(620201)护理 | 88 | 50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
(620202)助产 | 43 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(620301)药学 | 44 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(620401)医学检验技术 | 44 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(620403)医学影像技术 | 47 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
(620405)口腔医学技术 | 43 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(620501)康复治疗技术 | 39 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(630201)金融管理 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(630301)财务管理 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(630302)会计 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
(650102)视觉传播设计与制作 | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(650111)环境艺术设计 | 24 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(650404)文物修复与保护 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(660203)广播影视节目制作 | 27 | 20 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
其他类招生计划:南疆单列计划2人、单独招生计划1025人、对口-计算机类140人、对口-医学类170人、对口-财经类60人、不分省计划100人。 |
版权所有: beat365亚洲体育在线 - 365电子竞技官网
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(beat365亚洲体育在线校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(beat365亚洲体育在线校区)
网站: www.hyanbao.com